성부정신수양원 2013년도 세입세출 예산서

본문 바로가기
공지사항
공지사항 > 성부원마당 > 공지사항

성부정신수양원 2013년도 세입세출 예산서

성부정신수양원 0 736

2013년도 예산 총괄표

1. 세입  (단위 : 원) 
     예산액   전년도예산액   증감   비고 
2,058,798,928 2,023,175,487 35,623,441  
입소자부담금 86,480,000 83,840,000 2,640,000  
보조금수입 1,897,976,220 1,839,973,600 58,002,620  
후원금수입 25,200,000 19,629,220 5,570,780  
    2,000,000 3,000,000 △1,000,000  
    33,492,708 72,382,667 △38,889,959  
    13,650,000 4,350,000 9,300,000  

2. 세출  (단위 : 원) 
     예산액   전년도예산액   증감   비고 
2,058,798,928 2,023,175,487 35,623,441  
    1,503,413,660 1,425,392,220 78,021,440  
재산조성비 54,817,920 107,685,240 △52,867,320  
    485,876,240 479,715,270 6,160,970  
        0  
    4,000,000 4,500,000 △500,000  
    10,691,108 5,882,757 4,808,351  
0 Comments
제목