성부정신수양원 2012년도 세입 세출예산서

본문 바로가기
공지사항
공지사항 > 성부원마당 > 공지사항

성부정신수양원 2012년도 세입 세출예산서

성부정신수양원 0 724
1. 세입  (단위 : 원) 
     예산액   전년도예산액   증감   비고 
2,171,674,882 3,619,814,704 △1,448,139,822  
입소자부담금 83,840,000 90,000,000 △6,160,000  
보조금수입 1,957,579,530 3,333,679,110 △1,376,099,580  
후원금수입 30,980,000 29,340,000 1,640,000  
    3,000,000 3,000,000 0  
    92,075,352 157,995,594 △65,920,242  
    4,200,000 5,800,000 △1,600,000  

 

2. 세출  (단위 : 원) 
     예산액   전년도예산액   증감   비고 
2,171,674,882 3,619,814,704 △1,448,139,822  
    1,497,921,680 1,323,732,440 174,189,240  
재산조성비 104,030,550 1,758,329,250 △1,654,298,700  
    555,061,100 511,973,150 43,087,950  
        0  
    5,940,000 6,300,000 △360,000  
    8,721,552 19,479,864 △10,758,312  
0 Comments
제목